Beginnt mit der besten Qualität
Alle Produkte von SkyMEMS haben die strengsten Tests und Qualitätskontrollen durchlaufen. Wir betrachten die Qualität als das Leben des Unternehmens und versuchen unser Bestes, um Produkte und Systeme auf höchstem Niveau zu liefern.
Weit verbreitet in verschiedenen Bereichen
SkyMEMS widmet sich der Bereitstellung zuverlässiger und kosteneffizienter Lösungen in verschiedenen Anwendungsbereichen für globale Kunden und bietet ein kundenorientiertes Design für spezifische Projekte.
SkyMEMS Volle Unterstützung mit Herz
Wir bieten umfassende Unterstützung für Ihr Unternehmenswachstum, einschließlich Online-Hilfe, lokalen Support, gemeinsame Nutzung von Dokumenten, Downloads, Online-Bibliothek für Inertialtechnologie und vieles mehr.
SkyMEMS ist an Ihrer Seite!
SkyMEMS hat Niederlassungen und Partner auf der ganzen Welt. Wenn Sie Fragen haben oder technische Unterstützung benötigen, bieten wir Ihnen einen herzlichen und schnellen Service und eine 24-Stunden-Hotline für technischen Support.
Die IMU588 Trägheitsmesseinheit ist eine hochleistungsfähige MEMS-Trägheitsmesseinheit in taktischer Qualität. Der MEMS-Gyroskop weist eine Bias-Unstabilität von 0,6°/h (Allan) auf, und der MEMS-Beschleunigungssensor eine Bias-Unstabilität von 30 µg (Allan, ±16-g-Bereich). Zusätzlich wurde ein Bereich von weiteren ±50 g (optional ±100 g) in der Z-Achse hinzugefügt, wodurch sich der Messbereich der Z-Achse auf ±50 g (±100 g optional) erweitert. Die Einheit liefert präzise dreiaxiale Ausgänge für die Winkelgeschwindigkeit sowie dreiaxiale Beschleunigungsdaten.
Die IMU588 Inertialmesseinheit verwendet die neueste MEMS-Technologie und fortschrittliche MEMS-Komponenten, und die IMU588 wurde in großen Mengen produziert, was die Kosten erheblich senkt. IMU588 genießt ausgezeichnete Messleistung, kleine Größe, geringes Gewicht und hohe Zuverlässigkeit und Robustheit, kann es präzise Messdaten in rauen Umgebungen ausgeben, und es wurde weithin in regen-Saatgut-Rakete, Ziel-Drohne, unbemannte Flugzeuge, unbemannte Oberfläche Schiff, Plattform-Stabilisierung, etc. angewendet.
| Parameter | Test Bedingung | Min. | Typisch | Max. | Einheit |
| Gyroskope | |||||
| Bereich① | ±450 | °/s | |||
| Instabilität der Vorspannung | Allan Abweichung | 0.6 | °/h | ||
| 10s Durchschnitt (-40~+85°C, feste Temperatur) | 2 | °/h | |||
| Vorspannung Wiederholbarkeit | 1.8 | °/h | |||
| Random Walk | 0.08 | °/√h | |||
| Bais | Vorspannungsänderung bei vollem Temperaturbereich② | ±0.03 | °/s | ||
| Veränderung der Vorspannung unter Vibrationsbedingungen③ | 6 | °/h | |||
| Nichtlinearität | 100 | ppm | |||
| Bandbreite | 200 | Hz | |||
| Beschleunigungssensoren (X/Y) | |||||
| Bereich① | ±16 | g | |||
| Instabilität der Vorspannung | Allan Abweichung | 30 | 45 | ug | |
| 10s Durchschnitt (-40~+85°C, feste Temperatur) | 60 | ug | |||
| Vorspannung Wiederholbarkeit | 60 | ug | |||
| Random Walk | 0.01 | m/s/√h | |||
| Nichtlinearität | 100 | ppm | |||
| Bandbreite | 200 | Hz | |||
| Beschleunigungssensoren(Z) | |||||
| Bereich④ | ±50/±100 | g | |||
| Instabilität der Vorspannung | Allan Abweichung | 0.15 | mg | ||
| 10s Durchschnitt (-40~+85°C, feste Temperatur) | 3 | mg | |||
| Vorspannung Wiederholbarkeit | 5 | mg | |||
| Random Walk | 0.1 | 0.2 | m/s/√h | ||
| Nichtlinearität | 200 | ppm | |||
| Bandbreite | 200 | Hz | |||
| Magnetometer | |||||
| Dynamischer Bereich | ±2 | Gauß | |||
| Auflösung | 120 | uGauss | |||
| Rauschen RMS | 10Hz | 50 | uGauss | ||
| Bandbreite | 200 | Hz | |||
| Barometer | |||||
| Druckbereich | 450 | 1100 | mbar | ||
| Auflösung | 0.1 | mbar | |||
| Absolute Genauigkeit | 1.5 | mbar | |||
| Schnittstelle | |||||
| UART⑤ | |||||
| Baudrate | 230400 | bps | |||
| Leistungsrate | 200 | Hz | |||
| SPI | |||||
| Serielle Taktfrequenz | 25 | MHz | |||
| Leistungsrate | 2000 | Hz | |||
| Verlässlichkeit | |||||
| MTBF | 20000 h | ||||
| Kontinuierliche Arbeitszeit | 120 h | ||||
| Elektrische Merkmale | |||||
| Versorgungsspannung | 3.3 V | ||||
| Stromverbrauch | 0.15 W | ||||
| Welligkeitswelle | 100mV (P-P) | ||||
| Umweltbedingungen | |||||
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | ||||
| Lagertemperatur | -55°C ~ 105°C | ||||
| Vibrationsbeständigkeit | 20-2000Hz, 6,06g | ||||
| Schockresistenz | 1000g, 0,5ms | ||||
| Physikalische Parameter | |||||
| Größe | 47 × 44 × 14 mm | ||||
| Gewicht | 50Gramm | ||||
| Anschluss | 2 × 12 Stifte | ||||
| NoA1:F60te: Die Palette der Gyroskope und Beschleunigungsmesser kann in unserem Werk konfiguriert werden. ②:Der Bias-Wert wird auf der Grundlage der gesamten Temperaturänderungsperiode, der Temperaturänderungsrate<=2°C/Minute, Temperaturbereich:-40~+85°C berechnet; ③:(Durchschnittswert vor der Vibration + Durchschnittswert nach der Vibration) /2 - Durchschnittswert während der Vibration, die Vibrationsbedingungen sind 6,06g, 20~2000Hz ④: Die Z-Achse kann in unserem Werk mit einem Beschleunigungssensor mit einem Bereich von ±50g oder ±100g ausgestattet werden. ⑤: Die Baudrate und die Ausgangsrate können in unserem Werk konfiguriert werden. |
|||||
Die IMU588 Trägheitsmesseinheit ist eine hochleistungsfähige, 10-DoF-MEMS-basierte Trägheitssensorik, die in folgenden Bereichen weit verbreitet eingesetzt wird:
- Regensaat-Rakete
- Ziel-Drohnen
- Unbemanntes Überwasserschiff
- Unbemannte Flugzeuge










CHAT
EIN ANGEBOT ANFORDERN